203-мм чугунная осадная мортира образца 1877 г.8-дм чугунная осадная мортира образца 1877 г.1877 |
Самыми мощными осадными орудиями в XIX веке были 8-дюймовые тяжелые мортиры. 8-дюймовые чугунных мортиры образца 1877 г. были на вооружении только в крепостной артиллерии.
8-дюймовая чугунная мортира была спроектирована 1868 году.
31 августа 1923 года все 8-дюймовые тяжелые мортиры были зачислены в 3-ю категорию и подлежали сдаче на лом.
Тактико-технические данные | 8-дм чугунная осадная мортира образца 1877 г. |
Калибр, дюйм | 8 |
Калибр, мм | 203 |
Длина ствола, мм | 1829 |
Длина ствола, клб | 9 |
Длина канала, мм | 1323 |
Длина скрепленной части, клб | 6,5 |
Длина нарезной части, мм | 771 |
Длина нарезной части, клб | 3,79 |
Длина снарядной каморы, мм | 231 |
Длина зарядной каморы, мм | 255,3 |
Длина переднего ската, мм | 34 |
Длина заднего ската, мм | 31,75 |
Диаметр снарядной каморы, мм | 204,7 |
Диаметр зарядной каморы, мм | 210,8 |
Число нарезов | 46 |
Длина хода нарезов у дула, клб | 35 |
Длина хода нарезов у ската каморы, клб | 58 |
Глубина нарезов, мм | 1,524 |
Ширина нарезов, мм | 9,3 |
Ширина поля, мм | 4,57 |
Вес замка, кг | 299 |
Вес ствола с замком, кг | 3276 |
Перевес казенной части, кг | нет |
Дополнительная информация |
Страна-производитель | Россия |
Конструктор | |
Кол-во выпущенных экземпляров | |
Годы выпуска | 1877 |